I 232 collegi della Camera sono divisi in base a quale schieramento è favorito al dato del 16 febbraio. Quando la vittoria di uno schieramento è sicura la riga del collegio si colora in modo corrispondente.
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
T.-A.A. – 03 | 44 | CSX |
T.-A.A. – 02 | 39 | CSX |
V.d.A. – 01 | 29 | M5S |
Tosc. – 03 | 25 | CSX |
Tosc. – 04 | 23 | CSX |
Tosc. – 02 | 22 | CSX |
T.-A.A. – 01 | 18 | CSX |
E.-R. – 17 | 17 | CSX |
E.-R. – 09 | 17 | CSX |
E.-R. – 07 | 17 | CSx |
Tosc. – 01 | 16 | CSX |
Tosc. – 11 | 16 | CSX |
E.-R. – 03 | 15 | CSX |
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
E.-R. – 01 | 15 | |
E.-R. – 05 | 15 | |
Tosc. – 12 | 14 | |
E.-R. – 11 | 14 | |
E.-R. – 06 | 12 | |
E.-R. – 16 | 12 | |
Tosc. – 13 | 12 | |
Tosc. – 05 | 12 | |
Tosc. – 07 | 11 | |
Tosc. – 10 | 10 | |
Tosc. – 06 | 7 | |
E.-R. – 02 | 7 | |
E.-R. – 10 | 6 | |
Umb. – 01 | 5 |
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
// | // | // |
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
Sic. 2 – 10 | 12 | |
Sard. – 03 | 11 | |
Sic. 2 – 08 | 8 | |
Laz. 1 – 09 | 7 | |
Laz. 1 – 04 | 6 | |
Lig. – 04 | 6 | |
Sic. 1 – 08 | 5 |
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
Lomb. 2 – 01 | 39 | CDX |
Lomb. 3 – 06 | 33 | CDX |
Lomb. 3 – 08 | 32 | CDX |
Camp. 1 – 02 | 31 | M5S |
Lomb. 3 – 04 | 30 | CDX |
Lomb. 3 – 02 | 30 | CDX |
Lomb. 3 – 07 | 28 | CDX |
Lomb. 2 – 06 | 28 | CDX |
Lomb. 2 – 03 | 26 | CDX |
Ven. 2 – 10 | 25 | CDX |
Lomb. 3 – 03 | 25 | CDX |
Camp. 2 – 07 | 25 | M5S |
Ven. 1 – 05 | 24 | CDX |
Lomb. 2 – 02 | 24 | CDX |
Ven. 2 – 08 | 24 | CDX |
Camp. 2 – 05 | 24 | M5S |
Laz. 2 – 06 | 24 | CDX |
Lomb. 2 – 05 | 24 | CDX |
Lomb. 2 – 07 | 23 | CDX |
Lomb. 1 – 04 | 23 | CDX |
Camp. 1 – 12 | 23 | M5S |
Lomb. 2 – 04 | 22 | CDX |
Lomb. 4 – 01 | 22 | CDX |
Camp. 2 – 04 | 21 | M5S |
Lomb. 1 – 01 | 20 | CDX |
Ven. 1 – 06 | 20 | CDX |
Ven. 2 – 06 | 20 | CDX |
Lomb. 4 – 04 | 19 | CDX |
Ven. 2 – 11 | 19 | CDX |
Piem. 2 – 08 | 19 | CDX |
Camp. 2 – 10 | 19 | |
Lomb. 2 – 08 | 19 | CDX |
Ven. 2 – 07 | 18 | CDX |
Piem. 2 – 03 | 18 | CDX |
Lomb. 4 – 02 | 18 | CDX |
Piem. 2 – 07 | 18 | CDX |
Piem. 2 – 01 | 18 | CDX |
Piem. 2 – 02 | 17 | CDX |
F.-V.G. – 05 | 17 | CDX |
Lomb. 4 – 03 | 17 | CDX |
Cal. – 07 | 17 | CDX |
Lomb. 3 – 05 | 17 | CDX |
Pug. – 12 | 17 | M5S |
Ven. 2 – 05 | 17 | CDX |
Camp. 2 – 03 | 16 | M5S |
Piem. 2 – 04 | 16 | CDX |
Ven. 2 – 03 | 16 | CDX |
Camp. 2 – 01 | 16 | M5S |
Camp. 2 – 09 | 15 | M5S |
Ven. 1 – 02 | 15 | CDX |
Camp. 1 – 04 | 15 |
Collegi | % 16 febb | Risultato |
---|---|---|
Ven. 2 – 09 | 15 | |
F.-V.G. – 04 | 15 | |
Laz. 2 – 04 | 14 | |
Pug. – 13 | 14 | |
Ven. 1 – 04 | 14 | |
Lomb. 1 – 02 | 14 | |
Ven. 1 – 07 | 14 | |
Sic. 2 – 02 | 14 | |
Mol. – 01 | 14 | |
Camp. 2 – 02 | 13 | |
Pug. – 14 | 13 | |
Lomb. 4 – 05 | 13 | |
Pug. – 08 | 13 | |
Camp. 1 – 11 | 13 | |
Laz. 2 – 05 | 13 | |
Lomb. 1 – 03 | 13 | |
Ven. 2 – 04 | 13 | |
Piem. 2 – 06 | 13 | |
E.-R. – 14 | 13 | |
Pug. – 03 | 12 | |
Pug. – 07 | 12 | |
Pug. – 09 | 12 | |
Camp. 2 – 06 | 12 | |
Laz. 2 – 07 | 12 | |
Lomb. 1 – 05 | 12 | |
Piem. 1 – 05 | 11 | |
F.-V.G. – 03 | 11 | |
Pug. – 15 | 11 | |
Pug. – 06 | 11 | |
Camp. 1 – 01 | 11 | |
Lomb. 1 – 15 | 11 | |
Pug. – 11 | 11 | |
Ven. 2 – 02 | 11 | |
Cal. – 04 | 11 | |
Ven. 2 – 01 | 11 | |
Sic. 2 – 04 | 10 | |
Pug. – 16 | 10 | |
Ven. 1 – 08 | 10 | |
Lomb. 3 – 01 | 10 | |
Camp. 1 – 09 | 10 | |
Sic. 1 – 05 | 10 | |
Camp. 2 – 08 | 10 | |
Lomb. 1 – 06 | 10 | |
Abr. – 01 | 10 | |
Cal. – 06 | 10 | |
Camp. 1 – 03 | 9 | |
Camp. 1 – 10 | 9 | |
Cal. – 01 | 9 | |
Lomb. 1 – 10 | 9 | |
Pug. – 05 | 9 | |
Pug. – 04 | 8 | |
Camp. 1 – 07 | 8 | |
Piem. 2 – 05 | 8 | |
Sic. 1 – 06 | 8 | |
T.-A.A. – 06 | 8 | |
Sic. 2 – 01 | 8 | |
Lomb. 1 – 07 | 8 | |
Lomb. 1 – 12 | 7 | |
Sic. 2 – 03 | 7 | |
Lomb. 1 – 11 | 7 | |
Pug. – 01 | 7 | |
Lomb. 1 – 08 | 7 | |
Sic. 2 – 05 | 7 | |
Lomb. 1 – 14 | 6 | |
Lig. – 01 | 6 | |
Lomb. 4 – 06 | 6 | |
Lig. – 05 | 6 | |
Cal. – 05 | 6 | |
F.-V.G. – 01 | 5 | |
Cal. – 08 | 5 | |
Camp. 1 – 06 | 5 | |
Laz. 1 – 13 | 5 |
Collegi | Scarto % | Risultato |
---|---|---|
Laz. 1 – 05 | 3 | |
Cal. – 02 | 3 | |
Laz. 1 – 06 | 3 | |
Mar. – 03 | 2 | |
Piem. 1 – 03 | 2 | |
Bas. – 02 | 2 | |
Lig. – 06 | 2 | |
Piem. 1 – 04 | 2 | |
Sard. – 02 | 1 | |
Tosc. – 08 | 1 | |
F.-V.G. – 02 | 1 | |
E.-R. – 15 | 1 | |
Ven. 1 – 01 | 1 | |
Tosc. – 09 | 0 | |
Laz. 1 – 03 | 0 | |
Laz. 1 – 08 | 0 | |
Piem. 1 – 02 | 0 | |
Mar. – 05 | 0 | |
Laz. 1 – 10 | 0 | |
Lig. – 02 | 0 | |
Laz. 1 – 11 | 0 |
Collegi | Scarto % | Risultato |
---|---|---|
E.-R. – 12 | 5 | |
E.-R. – 04 | 5 | |
E.-R. – 13 | 5 | |
Lomb. 1 – 09 | 4 | |
Lomb. 1 – 13 | 4 | |
E.-R. – 08 | 4 | |
Tosc. – 14 | 4 | |
T.-A.A. – 05 | 3 | |
Piem. 1 – 01 | 2 | |
Laz. 1 – 02 | 2 | |
Bas. – 01 | 1 | |
Umb. – 02 | 1 | |
T.-A.A. – 04 | 1 | |
Laz. 1 – 01 | 0 | |
Umb. – 03 | 0 |
Collegi | Scarto % | Risultati |
---|---|---|
Piem. 1 – 06 | 5 | |
Mar. – 04 | 3 | |
Lig. – 03 | 3 | |
Mar. – 06 | 0 |
Collegi | Scarto % | Risultato |
---|---|---|
Laz. 2 – 01 | 5 | |
Laz. 2 – 03 | 5 | |
Sic. 2 – 07 | 4 | |
Sard. – 05 | 4 | |
Laz. 1 – 07 | 4 | |
Sard. – 04 | 4 | |
Camp. 1 – 05 | 4 | |
Cal. – 03 | 4 | |
Laz. 1 – 12 | 3 | |
Laz. 1 – 14 | 3 | |
Sic. 1 – 09 | 3 | |
Abr. – 04 | 3 | |
Pug. – 10 | 2 | |
Abr. – 03 | 2 | |
Camp. 1 – 08 | 2 | |
Ven. 1 – 03 | 2 | |
Mar. – 02 | 2 | |
Pug. – 02 | 2 | |
Sard. – 06 | 2 | |
Sic. 1 – 07 | 2 | |
Piem. 1 – 07 | 2 | |
Piem. 1 – 08 | 2 | |
Piem. 1 – 09 | 2 | |
Sic. 1 – 01 | 2 | |
Sard. – 01 | 1 | |
Sic. 2 – 06 | 1 | |
Laz. 2 – 02 | 1 | |
Sic. 1 – 03 | 1 | |
Mar. – 01 | 1 | |
Sic. 1 – 02 | 1 | |
Abr. – 02 | 0 | |
Sic. 1 – 04 | 0 | |
Abr. – 05 | 0 | |
Sic. 2 – 09 | 0 | |
Mol. – 02 | 0 |
Abbiamo individuato sullo storico 2013 e 2014 i collegi elettorali il cui scarto quadratico medio sul risultato nazionale è inferiore o uguale al decimo percentile. Aggiorneremo le proiezioni sui risultati medi di questi collegi nel corso della serata.